泛家居、汽車(chē)、3C智能製造(zào)全產業生態圈服務商
— 衝壓機械手 | 機器人與自動化 | 五金模具 | 塑膠模具 | 新能源 —
谘詢熱線
0757-22390755產品簡介(jiè):
同(tóng)級別優異的高速性能!新型機器人誕生!
通過同(tóng)級別的可搬重(chóng)量、速度、手腕軸容許(xǔ)扭矩,實現超強搬運(yùn)能力!
通(tōng)過改善加減(jiǎn)速控製、無(wú)需依賴姿勢,將加減速時間縮短至極限。
提升導入、使用、維護的(de)效率
簡(jiǎn)單導入:采用一根供電(diàn)電纜,減少導入時(shí)間。
簡單維護:更換機內電纜時無(wú)需接入電池也可保留(liú)原點數據。減(jiǎn)少電纜、接頭數量以提升作業(yè)性能。
方便清潔的設(shè)計: 表(biǎo)麵采用塵埃不易附著的表(biǎo)麵設計(jì)。
優質的耐環境手腕構造:手腕部的(de)防護等級為(wéi)IP67.
自由度 | 6軸(zhóu) | |
負載重量 | 50kg | |
垂直伸長度 | ||
水平(píng)伸長度 | ||
重(chóng)複定位精度(dù)² | ±0.07mm | |
動作範圍 | S軸(旋(xuán)轉) | -180°~+180° |
L軸(下(xià)臂) | -90°~+135° | |
U軸(上(shàng)臂(bì)) | -80°~+206° | |
R軸(手腕旋轉) | -360°~+360° | |
B軸(手腕(wàn)擺動) | -125°~+125° | |
T軸(手腕回轉) | -360°~+360° | |
更大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 180°/s |
L軸(下臂) | 178°/s | |
U軸(上臂) | 178°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 250°/s | |
B軸(手腕(wàn)擺動) | 250°/s | |
T軸(手腕回轉) | 360°/s | |
容許力矩 | R軸(手(shǒu)臂(bì)旋(xuán)轉) | 216N·m |
B軸(zhóu)(手腕擺動) | 216N·m | |
T軸(上臂) | 147N·m | |
容許(xǔ)慣 性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉) | 28kg·m² |
B軸(手腕(wàn)擺(bǎi)動) | 28kg·m² | |
T軸(手腕回轉) | 11kg·m² | |
本體重量 | 570kg | |
電源(yuán)容量(liàng)³ | 4.5kVA |
聯係電話
微信掃一掃